Bundesland | Preis | Prozent | Differenz |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 1.656 € | -1.15% | -0.019 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.666 € | -0.54% | -0.009 € |
Sachsen-Anhalt | 1.666 € | -0.54% | -0.009 € |
Thüringen | 1.666 € | -0.54% | -0.009 € |
Rheinland-Pfalz | 1.669 € | -0.36% | -0.006 € |
Saarland | 1.669 € | -0.36% | -0.006 € |
Bremen | 1.671 € | -0.24% | -0.004 € |
Hessen | 1.671 € | -0.24% | -0.004 € |
Niedersachsen | 1.672 € | -0.18% | -0.003 € |
Bundesdurchschnitt | 1.675 € | +0.00% | +0.000 € |
Sachsen | 1.679 € | +0.23% | +0.004 € |
Baden-Württemberg | 1.680 € | +0.29% | +0.005 € |
Hamburg | 1.680 € | +0.29% | +0.005 € |
Schleswig-Holstein | 1.681 € | +0.35% | +0.006 € |
Berlin | 1.683 € | +0.47% | +0.008 € |
Brandenburg | 1.684 € | +0.53% | +0.009 € |
Bayern | 1.708 € | +1.93% | +0.033 € |
auto motor und sport testete 1957 den VW-Achtsitzer. Den Test für Heft 16 verfasste der damalige auto motor und sport-Redakteur Werner Buck.
Der 44.600 Euro teure Ford Focus Turnier 2.3 EcoBoost ST X tritt zum Verbrauchs-Check an.
Die Liefersituation für leichte Nutzfahrzeuge erholt sich nur langsam. Transporter bleiben teuer und sind zudem nur schwer zu bekommen. Zwölf Monate Wartezeit sind keine Seltenheit.
Der DB11-Nachfolger setzt weiter auf die bekannten Linien und weiter auf Verbrenner. Zu den Kunden soll der DB12 schon im Herbst 2023 rollen.