Bundesland | Preis | Prozent | Differenz |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.058 € | -0.73% | -0.015 € |
Bayern | 2.059 € | -0.68% | -0.014 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.060 € | -0.63% | -0.013 € |
Rheinland-Pfalz | 2.061 € | -0.58% | -0.012 € |
Hessen | 2.063 € | -0.48% | -0.010 € |
Nordrhein-Westfalen | 2.063 € | -0.48% | -0.010 € |
Sachsen | 2.065 € | -0.39% | -0.008 € |
Saarland | 2.067 € | -0.29% | -0.006 € |
Bundesdurchschnitt | 2.073 € | +0.00% | +0.000 € |
Brandenburg | 2.075 € | +0.10% | +0.002 € |
Berlin | 2.076 € | +0.14% | +0.003 € |
Hamburg | 2.078 € | +0.24% | +0.005 € |
Bremen | 2.080 € | +0.34% | +0.007 € |
Sachsen-Anhalt | 2.080 € | +0.34% | +0.007 € |
Thüringen | 2.083 € | +0.48% | +0.010 € |
Niedersachsen | 2.085 € | +0.58% | +0.012 € |
Schleswig-Holstein | 2.115 € | +1.99% | +0.042 € |
Immer mehr Elektroautos sind mit Anhängerkupplung erhältlich, auch die Anhängelasten steigen. Dennoch gibt es gravierende Nachteile, sagt der ADAC.
H&R hat für den Elektro-SUV neue Fahrwerks-Komponenten entwickelt.
Ungeachtet der Preisexplosion beim Kraftstoff: Moderne Verbrennungsmotoren arbeiten extrem effizient, wie unsere Tests zeigen. Und wie lässt sich das Sparpotenzial nutzen?
Eigentlich handelt BSTC mit gebrauchten AMG-Teilen. Hier hauen sie aber auf Basis des AMG GT R einen 900-PS-Hammer raus.
Mit 612 PS starkem V8-Biturbo tritt das 2,4 Tonnen schwere SUV-Coupé zum Verbrauchs- und Kosten-Check an. Wie schneidet es ab?