Bundesland | Preis | Prozent | Differenz |
---|---|---|---|
Sachsen-Anhalt | 1.534 € | -2.24% | -0.034 € |
Nordrhein-Westfalen | 1.544 € | -1.56% | -0.024 € |
Rheinland-Pfalz | 1.544 € | -1.55% | -0.024 € |
Niedersachsen | 1.554 € | -0.91% | -0.014 € |
Hessen | 1.554 € | -0.89% | -0.014 € |
Thüringen | 1.557 € | -0.71% | -0.011 € |
Bayern | 1.557 € | -0.70% | -0.011 € |
Bremen | 1.565 € | -0.17% | -0.003 € |
Bundesdurchschnitt | 1.568 € | +0.00% | +0.000 € |
Sachsen | 1.573 € | +0.28% | +0.004 € |
Schleswig-Holstein | 1.573 € | +0.30% | +0.005 € |
Hamburg | 1.576 € | +0.48% | +0.008 € |
Baden-Württemberg | 1.577 € | +0.54% | +0.009 € |
Saarland | 1.581 € | +0.80% | +0.013 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.582 € | +0.88% | +0.014 € |
Berlin | 1.604 € | +2.23% | +0.036 € |
Brandenburg | 1.615 € | +2.93% | +0.047 € |
Jaguar-Land Rover-Boss Adrian Mardell hat die Zukunftsstrategie "Reimagine" aus dem Jahr 2021 konkretisiert. Drei Plattformen sollen die Briten profitabel machen und vier Marken strukturelle Klarheit schaffen. Zudem gibt es einen renovierten Markenauftritt.
Peugeot bringt die Elektroversion seines Kompaktmodells 308, die auch mit großem Kofferraum erhältlich sein wird. Der E-308 und E-308 SW dienen als technische Blaupause für den kommenden Elektro-Astra von Opel. Ab sofort kann eine erste Version geleast werden.
Mutiert dieser Golf zum Sammlerstück? Der R 333 Limited Edition bietet nicht nur mehr Leistung, sondern auch sonst viele Optimierungen und besondere Details. Trotzdem stellt sich die Frage: Ist sein enormer Preis gerechtfertigt?
Für das Modelljahr 2024 zeigen sich beide Baureihen dezent angepasst. Nachgelegt hat Audi bei den Ausstattungslinien und den Design-Elementen.
Toyotas Luxusmarke betritt mit dem komplett frischen LBX absolutes Neuland. Der kleinste jemals gebaute Lexus soll den Japanern als Crossover-Modell eine jüngere und urbane Kunden bescheren. Spricht die Technik unter der Haube dagegen?