Stadt | Preis | Prozent | Differenz |
---|---|---|---|
Bremen | 1.829 € | -4.53% | -0.083 € |
Berlin | 1.831 € | -4.41% | -0.081 € |
Hamburg | 1.836 € | -4.13% | -0.076 € |
Hannover | 1.844 € | -3.68% | -0.068 € |
Bielefeld | 1.859 € | -2.84% | -0.053 € |
Duisburg | 1.883 € | -1.53% | -0.029 € |
Dortmund | 1.885 € | -1.42% | -0.027 € |
Bochum | 1.889 € | -1.21% | -0.023 € |
Bonn | 1.895 € | -0.89% | -0.017 € |
Essen, Ruhr | 1.899 € | -0.67% | -0.013 € |
Köln | 1.904 € | -0.41% | -0.008 € |
Wuppertal | 1.907 € | -0.25% | -0.005 € |
Düsseldorf | 1.908 € | -0.20% | -0.004 € |
Bundesdurchschnitt | 1.912 € | +0.00% | +0.000 € |
Dresden | 1.922 € | +0.53% | +0.010 € |
Leipzig | 1.941 € | +1.50% | +0.029 € |
Karlsruhe (Baden) | 1.960 € | +2.46% | +0.048 € |
Frankfurt am Main | 1.973 € | +3.10% | +0.061 € |
Stuttgart | 1.974 € | +3.15% | +0.062 € |
Mannheim | 1.976 € | +3.25% | +0.064 € |
Nürnberg | 2.006 € | +4.70% | +0.094 € |
München | 2.027 € | +5.68% | +0.115 € |
H&R hat für den SUV neue Fahrwerks-Komponenten entwickelt.
RM Sotheby’s verkauft in den USA eines der letzten von 64 McLaren F1 Straßenautos. Der Carbon-Sportwagen hat eine interessante Ausstattung. Der Preis ist allerdings vertraulich.
Als Verbrenner hat der neue Sportage im Test schon den Bestseller VW Tiguan geschlagen. Jetzt muss das PHEV-Modell gegen die Konkurrenten von Opel, Toyota und Volvo ran.
Der 56.510 Euro teure VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI R-Line tritt zum Verbrauchs-Check an.
Porsche hat wieder mal mit seinen Bauklötzen gespielt. Heraus kommt eine ebenso coole wie dynamische und stilechte Elektro-Sportlimousine – gewisses Etwas serienmäßig!