Datum | Uhrzeit | Preis |
---|---|---|
Heute (07.02.2023) | 20:00 Uhr | 1.721 € |
Heute (07.02.2023) | 19:00 Uhr | 1.700 € |
Heute (07.02.2023) | 18:00 Uhr | 1.728 € |
Heute (07.02.2023) | 17:00 Uhr | 1.723 € |
Heute (07.02.2023) | 16:00 Uhr | 1.756 € |
Heute (07.02.2023) | 15:00 Uhr | 1.728 € |
Heute (07.02.2023) | 14:00 Uhr | 1.745 € |
Heute (07.02.2023) | 13:00 Uhr | 1.783 € |
Heute (07.02.2023) | 12:00 Uhr | 1.743 € |
Heute (07.02.2023) | 11:00 Uhr | 1.765 € |
Heute (07.02.2023) | 10:00 Uhr | 1.805 € |
Heute (07.02.2023) | 09:00 Uhr | 1.775 € |
Heute (07.02.2023) | 08:00 Uhr | 1.856 € |
Heute (07.02.2023) | 07:00 Uhr | 1.908 € |
Heute (07.02.2023) | 06:00 Uhr | 1.786 € |
Heute (07.02.2023) | 05:00 Uhr | 1.741 € |
Heute (07.02.2023) | 04:00 Uhr | 1.741 € |
Heute (07.02.2023) | 03:00 Uhr | 1.741 € |
Heute (07.02.2023) | 02:00 Uhr | 1.741 € |
Heute (07.02.2023) | 01:00 Uhr | 1.741 € |
Heute (07.02.2023) | 00:00 Uhr | 1.739 € |
Gestern (06.02.2023) | 23:00 Uhr | 1.728 € |
Gestern (06.02.2023) | 22:00 Uhr | 1.707 € |
Gestern (06.02.2023) | 21:00 Uhr | 1.711 € |
Gestern (06.02.2023) | 20:00 Uhr | 1.734 € |
Gestern (06.02.2023) | 19:00 Uhr | 1.713 € |
Gestern (06.02.2023) | 18:00 Uhr | 1.742 € |
Gestern (06.02.2023) | 17:00 Uhr | 1.743 € |
Gestern (06.02.2023) | 16:00 Uhr | 1.777 € |
Gestern (06.02.2023) | 15:00 Uhr | 1.751 € |
Gestern (06.02.2023) | 14:00 Uhr | 1.768 € |
Gestern (06.02.2023) | 13:00 Uhr | 1.808 € |
Gestern (06.02.2023) | 12:00 Uhr | 1.768 € |
Gestern (06.02.2023) | 11:00 Uhr | 1.793 € |
Gestern (06.02.2023) | 10:00 Uhr | 1.835 € |
Gestern (06.02.2023) | 09:00 Uhr | 1.803 € |
Gestern (06.02.2023) | 08:00 Uhr | 1.873 € |
Gestern (06.02.2023) | 07:00 Uhr | 1.929 € |
Gestern (06.02.2023) | 06:00 Uhr | 1.814 € |
Gestern (06.02.2023) | 05:00 Uhr | 1.770 € |
Gestern (06.02.2023) | 04:00 Uhr | 1.770 € |
Gestern (06.02.2023) | 03:00 Uhr | 1.770 € |
Gestern (06.02.2023) | 02:00 Uhr | 1.770 € |
Gestern (06.02.2023) | 01:00 Uhr | 1.770 € |
Gestern (06.02.2023) | 00:00 Uhr | 1.768 € |
Sonntag (05.02.2023) | 23:00 Uhr | 1.755 € |
Sonntag (05.02.2023) | 22:00 Uhr | 1.733 € |
Sonntag (05.02.2023) | 21:00 Uhr | 1.737 € |
Sonntag (05.02.2023) | 20:00 Uhr | 1.760 € |
Sonntag (05.02.2023) | 19:00 Uhr | 1.739 € |
Sonntag (05.02.2023) | 18:00 Uhr | 1.756 € |
Sonntag (05.02.2023) | 17:00 Uhr | 1.745 € |
Sonntag (05.02.2023) | 16:00 Uhr | 1.772 € |
Sonntag (05.02.2023) | 15:00 Uhr | 1.741 € |
Sonntag (05.02.2023) | 14:00 Uhr | 1.757 € |
Sonntag (05.02.2023) | 13:00 Uhr | 1.794 € |
Sonntag (05.02.2023) | 12:00 Uhr | 1.751 € |
Sonntag (05.02.2023) | 11:00 Uhr | 1.776 € |
Sonntag (05.02.2023) | 10:00 Uhr | 1.837 € |
Sonntag (05.02.2023) | 09:00 Uhr | 1.823 € |
Sonntag (05.02.2023) | 08:00 Uhr | 1.884 € |
Sonntag (05.02.2023) | 07:00 Uhr | 1.912 € |
Sonntag (05.02.2023) | 06:00 Uhr | 1.808 € |
Sonntag (05.02.2023) | 05:00 Uhr | 1.766 € |
Sonntag (05.02.2023) | 04:00 Uhr | 1.767 € |
Sonntag (05.02.2023) | 03:00 Uhr | 1.767 € |
Sonntag (05.02.2023) | 02:00 Uhr | 1.767 € |
Sonntag (05.02.2023) | 01:00 Uhr | 1.767 € |
Sonntag (05.02.2023) | 00:00 Uhr | 1.764 € |
Samstag (04.02.2023) | 23:00 Uhr | 1.752 € |
Samstag (04.02.2023) | 22:00 Uhr | 1.730 € |
Samstag (04.02.2023) | 21:00 Uhr | 1.733 € |
Samstag (04.02.2023) | 20:00 Uhr | 1.757 € |
Samstag (04.02.2023) | 19:00 Uhr | 1.737 € |
Samstag (04.02.2023) | 18:00 Uhr | 1.756 € |
Samstag (04.02.2023) | 17:00 Uhr | 1.746 € |
Samstag (04.02.2023) | 16:00 Uhr | 1.775 € |
Samstag (04.02.2023) | 15:00 Uhr | 1.745 € |
Samstag (04.02.2023) | 14:00 Uhr | 1.762 € |
Samstag (04.02.2023) | 13:00 Uhr | 1.799 € |
Samstag (04.02.2023) | 12:00 Uhr | 1.758 € |
Samstag (04.02.2023) | 11:00 Uhr | 1.777 € |
Samstag (04.02.2023) | 10:00 Uhr | 1.820 € |
Samstag (04.02.2023) | 09:00 Uhr | 1.793 € |
Samstag (04.02.2023) | 08:00 Uhr | 1.874 € |
Samstag (04.02.2023) | 07:00 Uhr | 1.920 € |
Samstag (04.02.2023) | 06:00 Uhr | 1.805 € |
Samstag (04.02.2023) | 05:00 Uhr | 1.761 € |
Samstag (04.02.2023) | 04:00 Uhr | 1.761 € |
Samstag (04.02.2023) | 03:00 Uhr | 1.761 € |
Samstag (04.02.2023) | 02:00 Uhr | 1.761 € |
Samstag (04.02.2023) | 01:00 Uhr | 1.761 € |
Samstag (04.02.2023) | 00:00 Uhr | 1.759 € |
Freitag (03.02.2023) | 23:00 Uhr | 1.746 € |
Freitag (03.02.2023) | 22:00 Uhr | 1.724 € |
Freitag (03.02.2023) | 21:00 Uhr | 1.727 € |
Freitag (03.02.2023) | 20:00 Uhr | 1.749 € |
Freitag (03.02.2023) | 19:00 Uhr | 1.728 € |
Freitag (03.02.2023) | 18:00 Uhr | 1.746 € |
Freitag (03.02.2023) | 17:00 Uhr | 1.736 € |
Freitag (03.02.2023) | 16:00 Uhr | 1.776 € |
Freitag (03.02.2023) | 15:00 Uhr | 1.758 € |
Freitag (03.02.2023) | 14:00 Uhr | 1.775 € |
Freitag (03.02.2023) | 13:00 Uhr | 1.819 € |
Freitag (03.02.2023) | 12:00 Uhr | 1.783 € |
Freitag (03.02.2023) | 11:00 Uhr | 1.807 € |
Freitag (03.02.2023) | 10:00 Uhr | 1.847 € |
Freitag (03.02.2023) | 09:00 Uhr | 1.816 € |
Freitag (03.02.2023) | 08:00 Uhr | 1.895 € |
Freitag (03.02.2023) | 07:00 Uhr | 1.947 € |
Freitag (03.02.2023) | 06:00 Uhr | 1.825 € |
Freitag (03.02.2023) | 05:00 Uhr | 1.781 € |
Freitag (03.02.2023) | 04:00 Uhr | 1.782 € |
Freitag (03.02.2023) | 03:00 Uhr | 1.782 € |
Freitag (03.02.2023) | 02:00 Uhr | 1.782 € |
Freitag (03.02.2023) | 01:00 Uhr | 1.782 € |
Freitag (03.02.2023) | 00:00 Uhr | 1.779 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 23:00 Uhr | 1.766 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 22:00 Uhr | 1.745 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 21:00 Uhr | 1.748 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 20:00 Uhr | 1.770 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 19:00 Uhr | 1.750 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 18:00 Uhr | 1.766 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 17:00 Uhr | 1.756 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 16:00 Uhr | 1.795 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 15:00 Uhr | 1.777 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 14:00 Uhr | 1.795 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 13:00 Uhr | 1.833 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 12:00 Uhr | 1.794 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 11:00 Uhr | 1.816 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 10:00 Uhr | 1.856 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 09:00 Uhr | 1.829 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 08:00 Uhr | 1.914 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 07:00 Uhr | 1.964 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 06:00 Uhr | 1.839 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 05:00 Uhr | 1.792 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 04:00 Uhr | 1.793 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 03:00 Uhr | 1.793 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 02:00 Uhr | 1.793 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 01:00 Uhr | 1.793 € |
Donnerstag (02.02.2023) | 00:00 Uhr | 1.790 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 23:00 Uhr | 1.777 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 22:00 Uhr | 1.756 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 21:00 Uhr | 1.758 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 20:00 Uhr | 1.780 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 19:00 Uhr | 1.760 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 18:00 Uhr | 1.776 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 17:00 Uhr | 1.766 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 16:00 Uhr | 1.803 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 15:00 Uhr | 1.784 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 14:00 Uhr | 1.801 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 13:00 Uhr | 1.838 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 12:00 Uhr | 1.799 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 11:00 Uhr | 1.820 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 10:00 Uhr | 1.854 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 09:00 Uhr | 1.835 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 08:00 Uhr | 1.914 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 07:00 Uhr | 1.968 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 06:00 Uhr | 1.845 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 05:00 Uhr | 1.800 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 04:00 Uhr | 1.801 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 03:00 Uhr | 1.801 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 02:00 Uhr | 1.801 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 01:00 Uhr | 1.801 € |
Mittwoch (01.02.2023) | 00:00 Uhr | 1.799 € |
Dienstag (31.01.2023) | 22:00 Uhr | 1.764 € |
Dienstag (31.01.2023) | 21:00 Uhr | 1.767 € |
Dienstag (31.01.2023) | 20:00 Uhr | 1.789 € |
Dienstag (31.01.2023) | 19:00 Uhr | 1.768 € |
Dienstag (31.01.2023) | 18:00 Uhr | 1.788 € |
Dienstag (31.01.2023) | 17:00 Uhr | 1.785 € |
Dienstag (31.01.2023) | 16:00 Uhr | 1.823 € |
Dienstag (31.01.2023) | 15:00 Uhr | 1.806 € |
Dienstag (31.01.2023) | 14:00 Uhr | 1.825 € |
Dienstag (31.01.2023) | 13:00 Uhr | 1.864 € |
Dienstag (31.01.2023) | 12:00 Uhr | 1.826 € |
Dienstag (31.01.2023) | 11:00 Uhr | 1.849 € |
Dienstag (31.01.2023) | 10:00 Uhr | 1.886 € |
Dienstag (31.01.2023) | 09:00 Uhr | 1.854 € |
Dienstag (31.01.2023) | 08:00 Uhr | 1.928 € |
Dienstag (31.01.2023) | 07:00 Uhr | 1.978 € |
Dienstag (31.01.2023) | 06:00 Uhr | 1.870 € |
Dienstag (31.01.2023) | 05:00 Uhr | 1.828 € |
Dienstag (31.01.2023) | 04:00 Uhr | 1.828 € |
Dienstag (31.01.2023) | 03:00 Uhr | 1.828 € |
Dienstag (31.01.2023) | 02:00 Uhr | 1.828 € |
Dienstag (31.01.2023) | 01:00 Uhr | 1.828 € |
Dienstag (31.01.2023) | 00:00 Uhr | 1.826 € |
Mit der neuen Generation ASX soll es mit Mitsubishi in Europa wieder aufwärts gehen. Dieser punktet mit einer großen Antriebsvielfalt und einem wertigen Interieur. Wie fährt der kleine Crossover, der sich nur minimal vom Renault Captur unterscheidet?
Porsche und Bentley rufen mehrere Tausend Autos in die Werkstätten. Ein Kurzschluss in einer Kühlmittelpumpe der Klimaanlage kann einen Fahrzeugbrand verursachen.
In Spanien hat Innengine aus einem Jugendtraum einen funktionierenden Motor gemacht. Der Gegenkolbenmotor arbeitet als 1-Takter und kann bei Bedarf sogar Wasserstoff verbrennen.
In England steht am 25. Februar ein echter Klassiker zur Versteigerung: Ein Ford Sierra RS500 Cosworth aus dem Jahr 1987 soll dann für ungefähr 170.000 Euro den Besitzer wechseln.
Noch nie gab es einen M3 als Kombi von der Tuningschmiede AC Schnitzer. Das ändert sich jetzt: Aus dem M3 Touring quetscht Schnitzer bis zu 610 PS.