Datum | Uhrzeit | Preis |
---|---|---|
Heute (06.12.2019) | 23:00 Uhr | 1.207 € |
Heute (06.12.2019) | 22:00 Uhr | 1.178 € |
Heute (06.12.2019) | 21:00 Uhr | 1.178 € |
Heute (06.12.2019) | 20:00 Uhr | 1.182 € |
Heute (06.12.2019) | 19:00 Uhr | 1.185 € |
Heute (06.12.2019) | 18:00 Uhr | 1.200 € |
Heute (06.12.2019) | 17:00 Uhr | 1.225 € |
Heute (06.12.2019) | 16:00 Uhr | 1.197 € |
Heute (06.12.2019) | 15:00 Uhr | 1.212 € |
Heute (06.12.2019) | 14:00 Uhr | 1.240 € |
Heute (06.12.2019) | 13:00 Uhr | 1.206 € |
Heute (06.12.2019) | 12:00 Uhr | 1.221 € |
Heute (06.12.2019) | 11:00 Uhr | 1.247 € |
Heute (06.12.2019) | 10:00 Uhr | 1.233 € |
Heute (06.12.2019) | 09:00 Uhr | 1.253 € |
Heute (06.12.2019) | 08:00 Uhr | 1.266 € |
Heute (06.12.2019) | 07:00 Uhr | 1.292 € |
Heute (06.12.2019) | 06:00 Uhr | 1.240 € |
Heute (06.12.2019) | 05:00 Uhr | 1.221 € |
Heute (06.12.2019) | 04:00 Uhr | 1.221 € |
Heute (06.12.2019) | 03:00 Uhr | 1.221 € |
Heute (06.12.2019) | 02:00 Uhr | 1.221 € |
Heute (06.12.2019) | 01:00 Uhr | 1.221 € |
Heute (06.12.2019) | 00:00 Uhr | 1.221 € |
Gestern (05.12.2019) | 23:00 Uhr | 1.212 € |
Gestern (05.12.2019) | 22:00 Uhr | 1.183 € |
Gestern (05.12.2019) | 21:00 Uhr | 1.181 € |
Gestern (05.12.2019) | 20:00 Uhr | 1.183 € |
Gestern (05.12.2019) | 19:00 Uhr | 1.181 € |
Gestern (05.12.2019) | 18:00 Uhr | 1.190 € |
Gestern (05.12.2019) | 17:00 Uhr | 1.217 € |
Gestern (05.12.2019) | 16:00 Uhr | 1.185 € |
Gestern (05.12.2019) | 15:00 Uhr | 1.198 € |
Gestern (05.12.2019) | 14:00 Uhr | 1.218 € |
Gestern (05.12.2019) | 13:00 Uhr | 1.195 € |
Gestern (05.12.2019) | 12:00 Uhr | 1.202 € |
Gestern (05.12.2019) | 11:00 Uhr | 1.224 € |
Gestern (05.12.2019) | 10:00 Uhr | 1.186 € |
Gestern (05.12.2019) | 09:00 Uhr | 1.199 € |
Gestern (05.12.2019) | 08:00 Uhr | 1.236 € |
Gestern (05.12.2019) | 07:00 Uhr | 1.283 € |
Gestern (05.12.2019) | 06:00 Uhr | 1.239 € |
Gestern (05.12.2019) | 05:00 Uhr | 1.217 € |
Gestern (05.12.2019) | 04:00 Uhr | 1.218 € |
Gestern (05.12.2019) | 03:00 Uhr | 1.218 € |
Gestern (05.12.2019) | 02:00 Uhr | 1.218 € |
Gestern (05.12.2019) | 01:00 Uhr | 1.218 € |
Gestern (05.12.2019) | 00:00 Uhr | 1.218 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 23:00 Uhr | 1.209 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 22:00 Uhr | 1.179 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 21:00 Uhr | 1.180 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 20:00 Uhr | 1.183 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 19:00 Uhr | 1.186 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 18:00 Uhr | 1.203 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 17:00 Uhr | 1.228 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 16:00 Uhr | 1.195 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 15:00 Uhr | 1.217 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 14:00 Uhr | 1.240 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 13:00 Uhr | 1.213 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 12:00 Uhr | 1.215 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 11:00 Uhr | 1.251 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 10:00 Uhr | 1.236 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 09:00 Uhr | 1.259 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 08:00 Uhr | 1.275 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 07:00 Uhr | 1.292 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 06:00 Uhr | 1.242 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 05:00 Uhr | 1.220 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 04:00 Uhr | 1.220 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 03:00 Uhr | 1.220 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 02:00 Uhr | 1.220 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 01:00 Uhr | 1.220 € |
Mittwoch (04.12.2019) | 00:00 Uhr | 1.220 € |
Dienstag (03.12.2019) | 23:00 Uhr | 1.211 € |
Dienstag (03.12.2019) | 22:00 Uhr | 1.198 € |
Dienstag (03.12.2019) | 21:00 Uhr | 1.183 € |
Dienstag (03.12.2019) | 20:00 Uhr | 1.191 € |
Dienstag (03.12.2019) | 19:00 Uhr | 1.193 € |
Dienstag (03.12.2019) | 18:00 Uhr | 1.207 € |
Dienstag (03.12.2019) | 17:00 Uhr | 1.237 € |
Dienstag (03.12.2019) | 16:00 Uhr | 1.214 € |
Dienstag (03.12.2019) | 15:00 Uhr | 1.215 € |
Dienstag (03.12.2019) | 14:00 Uhr | 1.247 € |
Dienstag (03.12.2019) | 13:00 Uhr | 1.215 € |
Dienstag (03.12.2019) | 12:00 Uhr | 1.227 € |
Dienstag (03.12.2019) | 11:00 Uhr | 1.256 € |
Dienstag (03.12.2019) | 10:00 Uhr | 1.221 € |
Dienstag (03.12.2019) | 09:00 Uhr | 1.258 € |
Dienstag (03.12.2019) | 08:00 Uhr | 1.283 € |
Dienstag (03.12.2019) | 07:00 Uhr | 1.297 € |
Dienstag (03.12.2019) | 06:00 Uhr | 1.245 € |
Dienstag (03.12.2019) | 05:00 Uhr | 1.226 € |
Dienstag (03.12.2019) | 04:00 Uhr | 1.227 € |
Dienstag (03.12.2019) | 03:00 Uhr | 1.227 € |
Dienstag (03.12.2019) | 02:00 Uhr | 1.227 € |
Dienstag (03.12.2019) | 01:00 Uhr | 1.227 € |
Dienstag (03.12.2019) | 00:00 Uhr | 1.227 € |
Montag (02.12.2019) | 23:00 Uhr | 1.218 € |
Montag (02.12.2019) | 22:00 Uhr | 1.203 € |
Montag (02.12.2019) | 21:00 Uhr | 1.188 € |
Montag (02.12.2019) | 20:00 Uhr | 1.189 € |
Montag (02.12.2019) | 19:00 Uhr | 1.188 € |
Montag (02.12.2019) | 18:00 Uhr | 1.200 € |
Montag (02.12.2019) | 17:00 Uhr | 1.229 € |
Montag (02.12.2019) | 16:00 Uhr | 1.204 € |
Montag (02.12.2019) | 15:00 Uhr | 1.207 € |
Montag (02.12.2019) | 14:00 Uhr | 1.244 € |
Montag (02.12.2019) | 13:00 Uhr | 1.208 € |
Montag (02.12.2019) | 12:00 Uhr | 1.227 € |
Montag (02.12.2019) | 11:00 Uhr | 1.252 € |
Montag (02.12.2019) | 10:00 Uhr | 1.210 € |
Montag (02.12.2019) | 09:00 Uhr | 1.223 € |
Montag (02.12.2019) | 08:00 Uhr | 1.257 € |
Montag (02.12.2019) | 07:00 Uhr | 1.300 € |
Montag (02.12.2019) | 06:00 Uhr | 1.256 € |
Montag (02.12.2019) | 05:00 Uhr | 1.246 € |
Montag (02.12.2019) | 04:00 Uhr | 1.248 € |
Montag (02.12.2019) | 03:00 Uhr | 1.248 € |
Montag (02.12.2019) | 02:00 Uhr | 1.248 € |
Montag (02.12.2019) | 01:00 Uhr | 1.248 € |
Montag (02.12.2019) | 00:00 Uhr | 1.248 € |
Sonntag (01.12.2019) | 23:00 Uhr | 1.239 € |
Sonntag (01.12.2019) | 22:00 Uhr | 1.210 € |
Sonntag (01.12.2019) | 21:00 Uhr | 1.211 € |
Sonntag (01.12.2019) | 20:00 Uhr | 1.220 € |
Sonntag (01.12.2019) | 19:00 Uhr | 1.224 € |
Sonntag (01.12.2019) | 18:00 Uhr | 1.238 € |
Sonntag (01.12.2019) | 17:00 Uhr | 1.266 € |
Sonntag (01.12.2019) | 16:00 Uhr | 1.237 € |
Sonntag (01.12.2019) | 15:00 Uhr | 1.251 € |
Sonntag (01.12.2019) | 14:00 Uhr | 1.283 € |
Sonntag (01.12.2019) | 13:00 Uhr | 1.256 € |
Sonntag (01.12.2019) | 12:00 Uhr | 1.268 € |
Sonntag (01.12.2019) | 11:00 Uhr | 1.295 € |
Sonntag (01.12.2019) | 10:00 Uhr | 1.263 € |
Sonntag (01.12.2019) | 09:00 Uhr | 1.270 € |
Sonntag (01.12.2019) | 08:00 Uhr | 1.281 € |
Sonntag (01.12.2019) | 07:00 Uhr | 1.286 € |
Sonntag (01.12.2019) | 06:00 Uhr | 1.239 € |
Sonntag (01.12.2019) | 05:00 Uhr | 1.233 € |
Sonntag (01.12.2019) | 04:00 Uhr | 1.229 € |
Sonntag (01.12.2019) | 03:00 Uhr | 1.229 € |
Sonntag (01.12.2019) | 02:00 Uhr | 1.229 € |
Sonntag (01.12.2019) | 01:00 Uhr | 1.229 € |
Sonntag (01.12.2019) | 00:00 Uhr | 1.229 € |
Samstag (30.11.2019) | 23:00 Uhr | 1.221 € |
Samstag (30.11.2019) | 22:00 Uhr | 1.191 € |
Samstag (30.11.2019) | 21:00 Uhr | 1.192 € |
Samstag (30.11.2019) | 20:00 Uhr | 1.193 € |
Samstag (30.11.2019) | 19:00 Uhr | 1.194 € |
Samstag (30.11.2019) | 18:00 Uhr | 1.212 € |
Samstag (30.11.2019) | 17:00 Uhr | 1.231 € |
Samstag (30.11.2019) | 16:00 Uhr | 1.198 € |
Samstag (30.11.2019) | 15:00 Uhr | 1.208 € |
Samstag (30.11.2019) | 14:00 Uhr | 1.238 € |
Samstag (30.11.2019) | 13:00 Uhr | 1.198 € |
Samstag (30.11.2019) | 12:00 Uhr | 1.213 € |
Samstag (30.11.2019) | 11:00 Uhr | 1.240 € |
Samstag (30.11.2019) | 10:00 Uhr | 1.200 € |
Samstag (30.11.2019) | 09:00 Uhr | 1.225 € |
Samstag (30.11.2019) | 08:00 Uhr | 1.284 € |
Samstag (30.11.2019) | 07:00 Uhr | 1.294 € |
Samstag (30.11.2019) | 06:00 Uhr | 1.239 € |
Samstag (30.11.2019) | 05:00 Uhr | 1.236 € |
Samstag (30.11.2019) | 04:00 Uhr | 1.228 € |
Samstag (30.11.2019) | 03:00 Uhr | 1.228 € |
Samstag (30.11.2019) | 02:00 Uhr | 1.228 € |
Samstag (30.11.2019) | 01:00 Uhr | 1.228 € |
Samstag (30.11.2019) | 00:00 Uhr | 1.228 € |
Freitag (29.11.2019) | 23:00 Uhr | 1.219 € |
Freitag (29.11.2019) | 22:00 Uhr | 1.190 € |
Freitag (29.11.2019) | 21:00 Uhr | 1.190 € |
Freitag (29.11.2019) | 20:00 Uhr | 1.191 € |
Freitag (29.11.2019) | 19:00 Uhr | 1.191 € |
Freitag (29.11.2019) | 18:00 Uhr | 1.204 € |
Freitag (29.11.2019) | 17:00 Uhr | 1.227 € |
Freitag (29.11.2019) | 16:00 Uhr | 1.197 € |
Freitag (29.11.2019) | 15:00 Uhr | 1.212 € |
Freitag (29.11.2019) | 14:00 Uhr | 1.245 € |
Freitag (29.11.2019) | 13:00 Uhr | 1.208 € |
Freitag (29.11.2019) | 12:00 Uhr | 1.227 € |
Freitag (29.11.2019) | 11:00 Uhr | 1.258 € |
Freitag (29.11.2019) | 10:00 Uhr | 1.226 € |
Freitag (29.11.2019) | 09:00 Uhr | 1.257 € |
Freitag (29.11.2019) | 08:00 Uhr | 1.285 € |
Freitag (29.11.2019) | 07:00 Uhr | 1.292 € |
Freitag (29.11.2019) | 06:00 Uhr | 1.243 € |
Freitag (29.11.2019) | 05:00 Uhr | 1.225 € |
Freitag (29.11.2019) | 04:00 Uhr | 1.226 € |
Freitag (29.11.2019) | 03:00 Uhr | 1.226 € |
Freitag (29.11.2019) | 02:00 Uhr | 1.226 € |
Freitag (29.11.2019) | 01:00 Uhr | 1.226 € |
Freitag (29.11.2019) | 00:00 Uhr | 1.226 € |
Sind die neuen AMG-Modelle mit Emotion-Start-Funktion trotz strengerer Geräuschvorschriften tatsächlich lauter? Wir haben nachgefragt.
Paul Leipold ist Leiter des Forschungsprojekts „Adaptive City Mobility“ (ACM), das ein Auto mit einem gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen um 70 Prozent niedrigeren CO2-Ausstoß erdacht hat.
Bei den Neuzulassungen nach Segmenten gab es im November 2019 gleich vier Wechsel auf den Spitzenplätzen. Zu den neuen Sonnenkönigen gehören der Smart Fortwo, der VW Polo, der VW Passat sowie der Audi A7.
In Großbritannien ist einem Oldtimer-Händler eine große Jaguar-Sammlung in den Schoß gefallen. Die Autos befinden sich jedoch nicht gerade in Topzustand.
Die Formel 1 dreht im April 2020 erstmals in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ihre Runden. Der Bau der Rennstrecke in Hanoi schreitet voran. Wir haben die Bilder.