Datum | Uhrzeit | Preis |
---|---|---|
Heute (29.05.2023) | 20:00 Uhr | 1.795 € |
Heute (29.05.2023) | 19:00 Uhr | 1.762 € |
Heute (29.05.2023) | 18:00 Uhr | 1.788 € |
Heute (29.05.2023) | 17:00 Uhr | 1.766 € |
Heute (29.05.2023) | 16:00 Uhr | 1.812 € |
Heute (29.05.2023) | 15:00 Uhr | 1.788 € |
Heute (29.05.2023) | 14:00 Uhr | 1.770 € |
Heute (29.05.2023) | 13:00 Uhr | 1.826 € |
Heute (29.05.2023) | 12:00 Uhr | 1.762 € |
Heute (29.05.2023) | 11:00 Uhr | 1.772 € |
Heute (29.05.2023) | 10:00 Uhr | 1.893 € |
Heute (29.05.2023) | 09:00 Uhr | 1.900 € |
Heute (29.05.2023) | 08:00 Uhr | 1.903 € |
Heute (29.05.2023) | 07:00 Uhr | 1.903 € |
Heute (29.05.2023) | 06:00 Uhr | 1.833 € |
Heute (29.05.2023) | 05:00 Uhr | 1.796 € |
Heute (29.05.2023) | 04:00 Uhr | 1.796 € |
Heute (29.05.2023) | 03:00 Uhr | 1.796 € |
Heute (29.05.2023) | 02:00 Uhr | 1.796 € |
Heute (29.05.2023) | 01:00 Uhr | 1.796 € |
Heute (29.05.2023) | 00:00 Uhr | 1.796 € |
Gestern (28.05.2023) | 23:00 Uhr | 1.773 € |
Gestern (28.05.2023) | 22:00 Uhr | 1.762 € |
Gestern (28.05.2023) | 21:00 Uhr | 1.762 € |
Gestern (28.05.2023) | 20:00 Uhr | 1.795 € |
Wie viel anders braucht es für ganz anders? Allen, die sich auf das ganze anders der batterieelektrischen Mobilität einlassen, will es Ssangyong mit dem Korando e-Motion so bekannt wie möglich machen. Wir klären im Vergleichstest, ob das besser ist als eine ganz andere Herangehensweise – die des Hyundai Ioniq 5.
Die stärkste von drei Plug-in-Hybrid-Varianten leistet mal eben 381 PS und soll über 100 km weit stromern. Echt? Test.
Der VW T-Cross erhält noch im Laufe des Jahres 2023 ein Facelift. Unser Erlkönig-Fotograf hat das Modell nur noch leicht getarnt auf Testfahrt erwischt.
H&R hat für den VW Polo neue Fahrwerks-Komponenten entwickelt.
Die Erfolgssträhne scheint noch lange kein Ende zu nehmen – SUV sind nach wie vor in allen Formen und Farben beliebt. Wir vergleichen hier den hoch bauenden BMW X1 mit dem flacheren Cupra Formentor.